m/Kg | kg/Bobine | Comprimento mínimo - Bobine/Fardo (m) | Bobine/Fardo - por palete | kg/Palete | Cores* | |
TECFIL 130 | 115 | 9 | 1035/2070 | 112/56 | 1008 | Azul/óxido |
TECFIL 150 | 130 | 9 | 1170/2340 | 112/56 | 1008 | Azul/óxido |
TECFIL 300 | 250 | 5 | 1250/2500 | 160/80 | 800 | Azul/óxido |
TECFIL 350 | 300 | 5 | 1500/3000 | 160/80 | 800 | Azul/óxido |
TECFIL 400 | 350 | 5 | 1750/3500 | 160/80 | 800 | Azul/óxido |
TECFIL 600 | 530 | 5 | 2650/5300 | 160/80 | 800 | Azul/óxido |
TECFIL 750 | 600 | 5 | 3000/6000 | 160/80 | 800 | Azul/óxido |
TECFIL 1000 | 850 | 5 | 4250/8500 | 160/80 | 800 | Azul/óxido |
*Outras cores podem ser consideradas / Valores indicados com +/- 2% tolerância
O equilíbrio preço/qualidade
- FILOSOFIA inspirada da gama dos fios técnicos
- QUALIDADE que se adapta à maioria das exigências
- Tecnologia AVANÇADA e Processo CONTROLADO
- Produto mais ECONÓMICO