Policordel
Múltiplas utilizações.
Características
| Carga de Rutura (kgf) | kg/rolo | Cores* | |
| 150 | 232 | 1,2 ou 5kg | Azul ou natural |
| 220 | 150 | 1,2 ou 5kg | Azul ou natural |
| 300 | 120 | 1,2 ou 5kg | Azul ou natural |
| 450 | 80 | 1,2 ou 5kg | Azul ou natural |
| 600 | 70 | 1,2 ou 5kg | Azul ou natural |
| 750 | 45 | 1,2 ou 5kg | Azul ou natural |
| 900 | 40 | 1,2 ou 5kg | Azul ou natural |
| 1200 | 27 | 1,2 ou 5kg | Azul ou natural |
| 1800 | 18 | 1,2 ou 5kg | Azul ou natural |
Os valores apresentados neste quadro são apenas orientativos e não vinculativos.
* Outras cores disponíveis a pedido