Cordas Tecsteel
Combina alta tenacidade com baixa densidade
Excelente resistência
à rutura e à abrasão
Corda flutuante
0% de absorção de água
Boa resistência UV
Características
| Ø mm | Nº Cabos | Peso (g/m) | Carga de Rutura (kgf) | Cor* |
| 4 | 3 | 8,70 | 305 | Verde Standard |
| 5 | 3/4 | 12,7 | 423 | Verde Standard |
| 6 | 3/4 | 19,1 | 657 | Verde Standard |
| 7 | 3/4 | 23,7 | 880 | Verde Standard |
| 8 | 3/4 | 31,6 | 1137 | Verde Standard |
| 9 | 3/4 | 38,0 | 1400 | Verde Standard |
| 10 | 3/4 | 48,8 | 1791 | Verde Standard |
| 11 | 3/4 | 59,7 | 2405 | Verde Standard |
| 12 | 3/4 | 70,4 | 2502 | Verde Standard |
| 14 | 3/4 | 92,8 | 3384 | Verde Standard |
| 16 | 3/4 | 125,4 | 4293 | Verde Standard |
| 18 | 3/4 | 155,4 | 5364 | Verde Standard |
| 20 | 3/4 | 188,1 | 6527 | Verde Standard |
| 22 | 3/4 | 240,3 | 7866 | Verde Standard |
| 24 | 3/4 | 271,7 | 9254 | Verde Standard |
| 26 | 4 | 319,2 | 10314 | Verde Standard |
| 28 | 4 | 369,6 | 12156 | Verde Standard |
| 30 | 4 | 427,5 | 13987 | Verde Standard |
*Outras cores disponíveis a pedido, com ou sem marcador.
Os valores apresentados acima são estritamente indicativos, reservando o direito à Tecfil de os poder alterar sem qualquer aviso prévio.