Linhas de Pesca
Utilização: pescas.
Características
| Ø mm | Nº Cabos | kg/rolo | Cores* |
| 2 | 3 | 4 kg | Verde ou Preto |
| 2,5 | 3 | 4 kg | Verde ou Preto |
| 2,8 | 3 | 4 kg | Verde ou Preto |
| 3,0 | 3 | 4 kg | Verde ou Preto |
| 3,3 | 3 | 4 kg | Verde ou Preto |
| 3,5 | 3 | 4 kg | Verde ou Preto |
| 3,8 | 3 | 4 kg | Verde ou Preto |
| 4,0 | 3 | 4 kg | Verde ou Preto |
| 4,3 | 3 | 4 kg | Verde ou Preto |
| 4,7 | 3 | 4 kg | Verde ou Preto |
*Outras cores disponíveis a pedido.
Os valores apresentados acima são estritamente indicativos, reservando o direito à Tecfil de os poder alterar sem qualquer aviso prévio.