Linhas de Pesca
- Descrição
- Características
Ø mm | Nº Cabos | kg/rolo | Cores |
2 | 3 | 4 kg | Verde ou preto |
2,5 | 3 | 4 kg | Verde ou preto |
2,8 | 3 | 4 kg | Verde ou preto |
3,0 | 3 | 4 kg | Verde ou preto |
3,3 | 3 | 4 kg | Verde ou preto |
3,5 | 3 | 4 kg | Verde ou preto |
3,8 | 3 | 4 kg | Verde ou preto |
4,0 | 3 | 4 kg | Verde ou preto |
4,3 | 3 | 4 kg | Verde ou preto |
4,7 | 3 | 4 kg | Verde ou preto |
Os valores apresentados acima são estritamente indicativos, reservando o direito à Tecfil de os poder alterar sem qualquer aviso prévio.
Utilizações: pescas