Fios Torcidos
Utilizações: agricultura e pesca.
Características
| Ø mm | g/m | kg/rolo | Cores* |
| 1,3 | 0,76 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 1,4 | 0,97 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 1,5 | 1,18 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 1,6 | 1,34 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 1,8 | 1,56 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 1,9 | 1,75 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 2 | 1,93 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 2,1 | 2,13 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 2,2 | 2,32 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 2,3 | 2,53 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 2,4 | 2,72 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 2,5 | 2,94 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 3 | 3,39 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 3,4 | 4,63 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
| 3,8 | 5,95 | 1,2 e 5 kg | Verde Standard ou preto |
*Outras cores disponíveis a pedido.
Os valores apresentados acima são estritamente indicativos, reservando o direito à Tecfil de os poder alterar sem qualquer aviso prévio.